RECORRIDO:
Repetimos la etapa llana que hicimos dos veces hace unas semanas... Alicante-Elche-Albatera-Catral-Altet-Alicante 110km.
media: casi 29 km/h
ASISTENTES:
Alicantinglober (hasta Elche)
Franklin "
Franklin (padre) "
Antonio "
Bonfante
Bokeron
Mericano
JosanElx (desde Elche)
Atoles
Fondriest
Salvike
| Ruta | lugares significativos | kilometros | dificultad | multimedia |
|---|---|---|---|---|
| 1 mapa | Alicante - San vicente - La cañana - Agost - Monforte del Cid - Aspe - Novelda - Agost - Alicante | 79,5 | sin datos | sin datos |
| 2 mapa | Alicante - Torrellano - El altet - CV-851 - Dolores - San Fulgencio - N-332 - Santa Pola - Gran Alacant (por N-332) - Urbanova - Bº San Gabriel - Alicante | 94,5 | llano | fotos |
| 3 mapa | Elche - Garganta pequeña - Aspe - Monovar - Agost - Puerto del maigmó - Castalla Internacional - Castalla + vuelta | 108 | media - alta | descripcion ruta |
| 4 mapa | San vicente (super valú) - Muchamiel - Jijona - puerto de Tibi - Tibi - Puerto del Maigmó - Agost - San Vicente (super valú) | 63 km | media montaña | Descripción ruta | Fotos |
| 5 mapa | CIRCUITO: Alicante (cc puerta alicante)-Elche (Aljub) (2 veces) | 88 | baja | Descripción ruta | Foto |
| 6 mapa | Alicante - Elche - Crevillente - Albatera - Puerto de Albatera (El albaterolo) - Hondon de los frailes - Hondon de las nieves - Aspe - Monforte del Cid - Agost - Alicante | 107 | media montaña | Perfil Albaterolo | Descripción ruta |
| 7 mapa | San vicente (super valú) - Agost - Puerto del maigmó - Castalla internacional - Castalla - Ibi - Puerto de la carrasqueta - Jijona - Muchamiel - San vicente | sin datos | media montaña | sin datos |
| 7B mapa | San vicente (super valú) - Urbanizaciones - Puerto del maigmó - Castalla internacional - Castalla - Ibi - Puerto de la carrasqueta - Jijona - Muchamiel - San vicente | 103 | media montaña | Perfil ruta | Perfil carrasqueta | Perfil maigmó |
| 8 mapa | Alicante-Torrellano-Elche-Garganta de Crevillente-Aspe-Monforte-Agost-Puerto del Maigmó-San Vicente | 120 | media montaña | Perfil ruta | Perfil maigmó | Perfil garganta |
| 9 mapa | Elche - Alicante - Alcoraya - Agost - Monforte del Cid - Aspe - Hondon de las nieves - Hondon de los frailes - Albaterolo - Albatera - Crevillente - Elche (por el sur-este) - Alicante | 115 | Baja montaña | Perfil ruta | Perfil albaterolo (n) | fotos | descripcion ruta |
| 10 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 11 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 12 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 13 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 14 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 15 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 16 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 17 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 18 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 19 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| 20 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
© NAUmber1 2008. Web de la Peña Ciclista NAUmber 1 de Alicante. Todos los derechos reservados.